Campaña

Liga a una rueda con 22 equipos.

    Pts. J G E P Gf Gc
1 Racing Club 34 21 15 4 2 39 10
2 Platense 30 21 12 6 3 25 13
3 River Plate 29 21 10 9 2 27 10
4 Gimnasia L.P. 27 21 9 9 3 21 12
5 Huracán 26 21 11 4 6 31 16
  Estudiantil Porteño 26 21 10 6 5 37 22
7 San Lorenzo 23 21 9 5 7 16 25
8 Porteño 22 21 7 8 6 32 26
9 Gimnasia Esgrima Bs.As. 21 21 8 5 8 31 29
  Tigre 21 21 8 5 8 22 28
11 Argentino de Quilmes 20 21 7 6 8 25 23
  Estudiantes L.P. 20 21 6 8 7 26 26
  San Isidro 20 21 7 6 8 29 32
  Boca Juniors 20 21 7 6 8 25 29
  Independiente 20 21 6 8 7 13 17
16 Columbian 19 21 6 7 8 24 26
17 Atlanta 17 21 5 7 9 17 24
18 Banfield 16 21 4 8 9 20 31
19 Estudiantes de Bs. As. 15 21 5 5 11 27 33
  Ferro Carril Oeste 15 21 6 3 12 28 39
21 Belgrano Athletic 13 20 5 3 12 20 40
22 Quilmes 8 21 2 4 15 12 36

Campaña: 21 jugados, 15 ganados, 4 empatados, 2 perdidos, 34 puntos, 39 goles a favor y 10 en contra.

Subcampeón: Platense (30 puntos)

Goleador: Mario Hiller (GEBA) con 16 goles.

Los Clásicos:
Fecha 2: Racing Club 4-0 San Lorenzo
River Plate 1-1 Racing Club
Racing Club 3-0 Boca Jrs.
Racing Club 2-0 Independiente

Otros Partidos Destacados:
Fecha 3: Racing Club 6-0 Tigre
Fecha 7: Racing Club 4-0 Gimnasia y Esgrima de Bs. As.

Formación Base: Ohaco, Reyes; Viazzi, Olazar, Pepe; Canaveri, Vivaldo, Marcovecchio, Hospital, J. Perinetti.

Formación Base: Syla Arduino; Armando Reyes; Ángel Betular, Francisco Olazar, Comaschi, Juan Viazzi, Ricardo Pepe; Zoilo Canaveri, Nicolás Vivaldo, Alberto Ohaco, Alberto Marcovecchio, Juan Hospital, Juan Perinetti, Guffanti.