Básquet

Básquet

El deporte se ha desarrollado en el club de manera positiva, con una gran captación de jugadores en todos los niveles y buenos desempeños en las competencias que se disputan, desde el nivel formativo hasta el superior. Valor: $ 970.

Horarios - Mini y de U13 a U19

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
16:00 a 20:00 - 16:00 a 20:00 - 16:00 a 20:00 - -

Posiciones

Pos. Equipo Pts. PJ PG PP Dif.
1 C.A. RIVER PLATE 35 18 17 1 16
2 RACING CLUB 34 18 16 2 14
3 I.C.D. PEDRO ECHAGÜE 27 18 9 9 0
4 PINOCHO 24 18 6 12 -6
5 VELEZ SARSFIELD 23 17 6 11 -5
6 OBRAS BASKET 22 18 4 14 -7
7 ALL BOYS 21 17 4 13 -9

Fixture

# Fecha Partido Hora Competición
1 01/02/2022 Racing 80 - Obras 60 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
2 03/02/2022 River 70 - Racing 68    00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
3 13/02/2022 Racing  79 – Pinocho 54     00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
4 20/02/2022 Vélez 71 – Racing 80 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
5 27/02/2022 Racing 69 – All Boys 55 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
6 06/03/2022 Libre 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
7 09/03/2022 Pedro Echagüe 73 –Racing 74 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
8 13/03/2022 Racing  75 – Obras 69 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
9 16/03/2022 Racing 65 – River 56 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
10 20/03/2022 Pinocho 76 –Racing 80 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
11 23/03/2022 Racing 89 – Vélez 55 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
12 27/03/2022 All Boys 56 - Racing 67 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
13 30/03/2022 Libre 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
14 04/04/2022 Racing 69 – Obras 52 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
15 08/04/2022 River 91 - Racing 69 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
16 12/04/2022 Libre 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
17 15/04/2022 Vélez 85 – Racing 93 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
18 22/04/2022 Racing 98 – Pinocho 59 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
19 26/04/2022 Racing 78 - All Boys 68 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 
20 29/04/2022 Racing 85 - Pedro Echagüe 78 00:00 Torneo Federal 2022  Fase Regular 

Ubicación

Contacto

¿Qué estás buscando?

Ingresá tu búsqueda en el siguiente formulario. Ejemplos: "juveniles", "Predio Tita", etc...