Liga Profesional de Fútbol 2023

  • Posiciones
  • Promedios
  • Fixture
  • Goleadores
#   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
01. River Plate River Plate 18 8 6 0 2 14 5 9
02. San Lorenzo San Lorenzo 16 8 5 1 2 10 4 6
03. Defensa y Justicia Defensa y Justicia 14 8 4 2 2 11 6 5
04. Racing Club Racing Club 14 8 4 2 2 11 7 4
05. Lanús Lanús 14 8 4 2 2 10 6 4
06. Newell`s Newell`s 14 8 4 2 2 9 7 2
07. Rosario Central Rosario Central 14 8 4 2 2 10 11 -1
08. Talleres Talleres 13 8 4 1 3 12 8 4
09. Instituto Instituto 13 8 3 4 1 11 8 3
10. Vélez Vélez 12 8 3 3 2 12 7 5
11. Huracán Huracán 12 8 3 3 2 12 10 2
12. Godoy Cruz Godoy Cruz 12 8 4 0 4 7 7 0
13. Argentinos Juniors Argentinos Juniors 11 8 3 2 3 7 5 2
14. Boca Juniors Boca Juniors 11 8 3 2 3 9 8 1
15. Belgrano Belgrano 11 8 3 2 3 5 9 -4
16. Platense Platense 10 8 2 4 2 11 13 -2
17. Barracas Central Barracas Central 9 8 2 3 3 9 10 -1
18. Banfield Banfield 9 8 2 3 3 4 6 -2
19. Sarmiento Sarmiento 8 8 2 2 4 10 11 -1
20. Independiente Independiente 8 8 1 5 2 7 9 -2
21. Tigre Tigre 8 8 2 2 4 8 11 -3
22. Arsenal Arsenal 8 8 2 2 4 7 10 -3
23. Estudiantes Estudiantes 8 8 2 2 4 7 11 -4
24. Gimnasia Gimnasia 8 8 2 2 4 5 11 -6
25. Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 8 8 2 2 4 4 10 -6
26. Unión Unión 7 8 1 4 3 6 9 -3
27. Atlético Tucumán Atlético Tucumán 7 8 1 4 3 5 10 -5
28. Colón Colón 5 8 0 5 3 6 10 -4
#   Equipo PJ Prom.
01. River Plate River Plate 87 1.943
02. Boca Jrs. Boca Juniors 87 1.759
03. Racing Club Racing Club 87 1.690
04. Instituto A.C. Cba. Instituto 8 1.625
05. Defensa y Justicia 87 1.586
06. Estudiantes L.P. Estudiantes 87 1.494
07. Argentinos Jrs. Argentinos Juniors 87 1.483
08. Vélez Sarsfield Vélez 87 1.471
09. Huracán Huracán 87 1.471
10. Tigre Tigre 49 1.449
11. Talleres Talleres 87 1.437
12. G. y Esgrima L.P. Gimnasia 87 1.425
13. San Lorenzo de A. San Lorenzo 87 1.402
14. Belgrano Belgrano 8 1.375
15. Independiente Independiente 87 1.345
16. Newell`s Newell`s 87 1.333
17. Colón Colón 87 1.310
18. Barracas Ctral. Barracas Central 49 1.265
19. Rosario Central 87 1.264
20. Godoy Cruz (Mza.) Godoy Cruz 87 1.253
21. Unión Unión 87 1.253
22. Lanús Lanús 87 1.218
23. Banfield Banfield 87 1.207
24. At. Tucumán Atlético Tucumán 87 1.195
25. Central Cordoba (SE) Central Córdoba (SE) 87 1.149
26. Platense Platense 87 1.115
27. Sarmiento Sarmiento 87 1.115
28. Arsenal F.C. Arsenal 87 1.011
el mes pasado
Fecha 1
0
0
el mes pasado
Fecha 2
1
0
el mes pasado
Fecha 3
2
2
el mes pasado
Fecha 4
0
3
hace 3 semanas
Fecha 5
2
1
hace 2 semanas
Fecha 6
2
0
la semana pasada
Fecha 7
1
0
hace 6 dias
Fecha 8
1
3
la semana próxima
Fecha 9
-
-
dentro de 2 semanas
Fecha 10
-
-
dentro de 3 semanas
Fecha 11
-
-
el mes que viene
Fecha 12
-
-
el mes que viene
Fecha 13
-
-
el mes que viene
Fecha 14
-
-
el mes que viene
Fecha 15
-
-
el mes que viene
Fecha 16
-
-
dentro de 2 meses
Fecha 17
-
-
dentro de 2 meses
Fecha 18
-
-
dentro de 2 meses
Fecha 19
-
-
dentro de 2 meses
Fecha 20
-
-
dentro de 2 meses
Fecha 21
-
-
dentro de 3 meses
Fecha 22
-
-
dentro de 3 meses
Fecha 23
-
-
dentro de 3 meses
Fecha 24
-
-
dentro de 3 meses
Fecha 25
-
-
dentro de 3 meses
Fecha 26
-
-
dentro de 4 meses
Fecha 27
-
-
#   Jugador Goles
01. Tigre Mateo Retegui 6
02. Nicolás Fernández 5
03. Instituto A.C. Cba. Adrián Martínez 4
04. Talleres Michael Santos 4
05. Platense Nicolás Servetto 4
06. Racing Club Matías Rojas 4
07. Barracas Ctral. Bruno Sepúlveda 4
08. Belgrano Pablo Vegetti 4
09. Sarmiento Luciano Gondou 4
10. River Plate Lucas Beltrán 4
11. Independiente Martín Cauteruccio 4
12. San Lorenzo de A. Andrés Vombergar 3
13. Huracán Nicolás Cordero 3
14. Estudiantes L.P. Mauro Boselli 3
15. Platense Nicolás Castro 3
16. Huracán Gabriel Gudiño 3
17. Arsenal F.C. Luís Leal 3
18. Talleres Francisco Pizzini 3
19. Santiago Solari 3

¿Qué estás buscando?

Ingresá tu búsqueda en el siguiente formulario. Ejemplos: "juveniles", "Predio Tita", etc...