Copa LPF 2024 - Zona B

  • Posiciones
  • Promedios
  • Fixture
  • Goleadores
#   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
01. Godoy Cruz Godoy Cruz 23 10 7 2 1 13 3 10
02. Lanús Lanús 19 10 6 1 3 16 8 8
03. Estudiantes Estudiantes 18 10 5 3 2 11 7 4
04. Newell`s Newell`s 18 11 5 3 3 11 11 0
05. Defensa y Justicia Defensa y Justicia 17 11 4 5 2 13 13 0
06. Boca Juniors Boca Juniors 16 10 4 4 2 14 9 5
07. Unión Unión 16 11 4 4 3 12 10 2
08. Racing Club Racing Club 15 11 4 3 4 15 10 5
09. San Lorenzo San Lorenzo 12 10 2 6 2 8 10 -2
10. Platense Platense 12 11 2 6 3 5 11 -6
11. Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 10 11 2 4 5 9 12 -3
12. Sarmiento Sarmiento 9 11 2 3 6 9 16 -7
13. Belgrano Belgrano 8 10 1 5 4 13 14 -1
14. Tigre Tigre 5 11 1 2 8 5 17 -12
#   Equipo PJ Prom.
01. River Plate River Plate 93 1.957
02. Boca Jrs. Boca Juniors 92 1.707
03. Racing Club Racing Club 93 1.667
04. Estudiantes L.P. Estudiantes 92 1.533
05. Argentinos Jrs. Argentinos Juniors 92 1.511
06. Defensa y Justicia 93 1.505
07. Godoy Cruz (Mza.) Godoy Cruz 92 1.489
08. San Lorenzo de A. San Lorenzo 92 1.457
09. Newell`s Newell`s 93 1.441
10. Talleres Talleres 93 1.419
11. Rosario Central 92 1.359
12. Huracán Huracán 93 1.344
13. Instituto A.C. Cba. Instituto 52 1.327
14. G. y Esgrima L.P. Gimnasia 93 1.323
15. Barracas Ctral. Barracas Central 93 1.301
16. Independiente Independiente 93 1.290
17. Belgrano Belgrano 51 1.275
18. At. Tucumán Atlético Tucumán 93 1.258
19. Vélez Sarsfield Vélez 93 1.247
20. Tigre Tigre 93 1.237
21. Lanús Lanús 92 1.217
22. Banfield Banfield 93 1.215
23. Unión Unión 93 1.194
24. Platense Platense 93 1.161
25. Sarmiento Sarmiento 93 1.161
26. Central Cordoba (SE) Central Córdoba (SE) 93 1.151
27. Dep. Riestra Dep. Riestra 11 1.000
28. Independiente Riv. (Mza.) Independiente Riv. (M) 11 0.636
el mes pasado
Fecha 1
0
1
el mes pasado
Fecha 2
3
0
el mes pasado
Fecha 3
0
0
el mes pasado
Fecha 4
4
1
el mes pasado
Fecha 5
0
4
el mes pasado
Fecha 6
0
2
hace 3 semanas
Fecha 7
0
1
hace 2 semanas
Fecha 8
0
0
la semana pasada
Fecha 9
0
1
la semana pasada
Fecha 10
4
2
hace 2 dias
Fecha 11
1
1
en 3 semanas
Fecha 12
-
-
en 3 semanas
Fecha 13
-
-
en 3 semanas
Fecha 14
-
-
#   Jugador Goles
01. River Plate Miguel Ángel Borja 10
02. Newell`s Juan Ignacio Ramírez 7
03. Racing Club Adrián Martínez 7
04. San Lorenzo de A. Adam Bareiro 5
05. Argentinos Jrs. Alan Lescano 5
06. Lanús Walter Bou 5
07. Belgrano Lucas Passerini 5
08. Instituto A.C. Cba. Damián Puebla 5
09. Godoy Cruz (Mza.) Tomás Badaloni 4
10. Talleres Federico Girotti 4
11. Vélez Sarsfield Braian Romero 4
12. G. y Esgrima L.P. Benjamín Domínguez 4
13. Lanús Marcelino Moreno 4
14. Boca Jrs. Edinson Cavani 4
15. Godoy Cruz (Mza.) Tomás Conechny 4
16. Talleres Ramón Sosa 4
17. Nicolás Fernández 4
18. Racing Club Juan Fernando Quintero 3
19. Banfield Milton Giménez 3